Pleyer, Angelika und Andre, Daniela
(2020):
Entwicklung einer interaktiven AR-Stadtführung zum Thema „100 Jahre Revolution und Rätezeit“ in München.
In: Jungwirth, Martin; Harsch, Nina; Korflür, Yvonne und Stein, Martin (eds.) :
Forschen.Lernen.Lehren an öffentlichen Orten – The Wider View. Schriften zur allgemeinen Hochschuldidaktik, Vol. 5. 1. Auflage. Münster: WTM-Verlag. pp. 355-356
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Faculties: | History and Art History > Department of History > History Didactics |
| Subjects: | 900 History and geography > 900 Geschichte |
| ISBN: | 978-3-95987-135-8 ; 978-3-95987-136-5 |
| Place of Publication: | Münster |
| Language: | German |
| Item ID: | 116901 |
| Date Deposited: | 06. Jun 2024 12:46 |
| Last Modified: | 06. Jun 2024 12:46 |
