Hobelsberger, Christian
(3. Juli 2023):
The impact of pandemic restrictions on mental health during COVID-19 in Germany.
Bachelorarbeit,
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Department of Statistics: Technical Reports)
[PDF, 1MB]
| Dokumententyp: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Ausgewählte Abschlussarbeiten |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-107255-5 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 107255 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 22. Sep. 2023 08:33 |
| Letzte Änderungen: | 22. Sep. 2023 08:33 |

