Wabnitz, Katharina
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2394-101X; Rueb, Mike; Rehfuess, Eva A.; Strahwald, Brigitte und Pfadenhauer, Lisa M.
(2023):
Assessing the impact of an evidence- and consensus-based guideline for controlling SARS-CoV-2 transmission in German schools on decision-making processe. A multi-component qualitative analysis.
In: Health Research Policy and Systems
21:138
[PDF, 1MB]
Vorschau
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-108505-9 |
| ISSN: | 1478-4505 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 108505 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 04. Jan. 2024 15:03 |
| Letzte Änderungen: | 04. Jan. 2024 15:03 |
