Kluge, Christian
(2010):
Anonymisierungsverfahren: Randverteilungen und ihr statistisches Analysepotential.
Bachelor,
Ludwig-Maximilians-Universität München
[PDF, 875kB]
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Faculties: | Mathematics, Computer Science and Statistics > Statistics > Selected Theses |
| Subjects: | 500 Science > 500 Science |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-11917-8 |
| Language: | German |
| Item ID: | 11917 |
| Date Deposited: | 21. Dec 2010 17:39 |
| Last Modified: | 04. Nov 2020 12:52 |

