Ilić, Maja; Walden, Susanne; Hammerstein, Sara K.; Stockenreiter, Maria
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7380-071X; Stibor, Herwig
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5918-6020 und Fink, Patrick
(2023):
Pigment and fluorescence proxies to estimate functional diversity of phytoplankton communities.
In: Fundamental and Applied Limnology, Bd. 196, Nr. 3-4: S. 229-249
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Biologie |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften; Biologie |
| ISSN: | 1863-9135 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 124309 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 27. Feb. 2025 07:44 |
| Letzte Änderungen: | 27. Feb. 2025 07:44 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 394729143 |
