ORCID: https://orcid.org/0009-0000-1583-1577; Grupp, Pauline; Martini, Sebastian; Müller, Katharina; Schluessel, Sabine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2485-8859; Schmidmaier, Ralf; Tausendfreund, Olivia; Tümena, Thomas und Drey, Michael
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6709-9672
(2025):
Characteristics and treatment options of 272,152 geriatric patients with very high and high fracture risk.
In: Osteoporosis International, Bd. 36, Nr. 7: S. 1257-1266
[PDF, 647kB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Klinikum der LMU München > Medizinische Klinik und Poliklinik IV (Endokrinologie, Nephrologie, weitere Sektionen) |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-129461-7 |
| ISSN: | 0937-941X |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 129461 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 11. Nov. 2025 10:41 |
| Letzte Änderungen: | 11. Nov. 2025 10:41 |
