Payer, T. und Küchenhoff, Helmut
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6372-2487
(2004):
Modelling extreme wind speeds at a German weather station as basic input for a subsequent risk analysis for high-speed trains.
In: Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Bd. 92, Nr. 3-4: S. 241-261
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Lehrstühle/Arbeitsgruppen > Statistisches Beratungslabor |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistiken |
| ISSN: | 01676105 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 130926 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 15. Jan. 2026 14:57 |
| Letzte Änderungen: | 15. Jan. 2026 14:57 |
