Heid, I M; Lamina, C; Bongardt, F; Fischer, G; Klopp, N; Huth, C; Küchenhoff, Helmut
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6372-2487; Kronenberg, F; Wichmann, H E und Illig, T
(2005):
Wie gut können Haplotypen in den populationsbasierten KORA-Studien rekonstruiert werden?
In: Gesundheitswesen, Bd. 67, Nr. S 01: S. 132-136
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Lehrstühle/Arbeitsgruppen > Statistisches Beratungslabor |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistiken |
| ISSN: | 0941-3790 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 130930 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 15. Jan. 2026 14:58 |
| Letzte Änderungen: | 15. Jan. 2026 14:58 |
