Abstract
The study aims to determine the direct costs and comparative cost-effectiveness of latest-generation dual-source computed tomography (DSCT) and invasive coronary angiography for diagnosing coronary artery disease (CAD) in patients suspected of having this disease.
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Publikationsform: | Publisher's Version |
| Fakultät: | Medizin |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-21893-7 |
| ISSN: | 1468-201X |
| Allianz-/Nationallizenz: | Dieser Beitrag ist mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich. |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 21893 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 20. Nov. 2014 11:04 |
| Letzte Änderungen: | 09. Mai 2022 03:22 |

