Abstract
The singlet, open-shell singlet and triplet potential energy surfaces (PES) for the peroxo state of a catalytic functional tyrosinase model have been investigated by density functional theory calculations. The broken-symmetry solution exhibits considerable stabilisation over the whole PES but the importance of the triplet state is unravelled as well.
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Publikationsform: | Publisher's Version |
| Fakultät: | Chemie und Pharmazie |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-22560-9 |
| ISSN: | 1359-7345 |
| Allianz-/Nationallizenz: | Dieser Beitrag ist mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich. |
| Bemerkung: | Print publ. 2014. First published online |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 22560 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 02. Feb. 2015 11:19 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020 13:02 |

