Libuda, Lars; Stimming, Madlen; Mesch, Christina M.; Warschburger, Petra; Kalhoff, Hermann; Koletzko, Berthold und Kersting, Mathilde
(2014):
Frequencies and demographic determinants of breastfeeding and DHA supplementation in a nationwide sample of mothers in Germany.
In: European journal of nutrition, Bd. 53, Nr. 6: S. 1335-1344
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Klinikum der LMU München > Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| ISSN: | 1436-6207 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 35194 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 09. Mrz. 2017 16:12 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020 13:13 |
