Horvath, Andrea; Koletzko, Berthold und Szajewska, Hania
(2007):
Effect of supplementation of women in high-risk pregnancies with long-chain polyunsaturated fatty acids on pregnancy outcomes and growth measures at birth: a meta-analysis of randomized controlled trials.
In: British journal of nutrition, Bd. 98, Nr. 2: S. 253-259
[PDF, 663kB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Klinikum der LMU München > Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-35693-3 |
| ISSN: | 0007-1145 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 35693 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 09. Mrz. 2017 16:12 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020 13:13 |

