Tietz, Lorraine; Le, Lien; Hartl, Agnes; Rudwaleit, Martin; Sieper, Joachim; Mansmann, Ulrich und Poddubnyy, Denis
  
(2017):
		Added Value of Biomarkers Compared to Routine Clinical Parameters for the Prediction of Radiographic Spinal Progression in Axial Spondyloarthritis.
	
	 In: Arthritis & Rheumatology, Bd. 69
      
        
      
  
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel | 
|---|---|
| Fakultät: | Medizin | 
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| ISSN: | 2326-5191 | 
| Sprache: | Englisch | 
| Dokumenten ID: | 52629 | 
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 14. Jun. 2018 09:50 | 
| Letzte Änderungen: | 14. Jun. 2018 09:50 | 
 
		 
	 
    


