Raab, Mario; Jusuk, Ija; Molle, Julia; Buhr, Egbert; Bodermann, Bernd; Bergmann, Detlef; Bosse, Harald und Tinnefeld, Philip
(29. Januar 2018):
Using DNA origami nanorulers as traceable distance measurement standards and nanoscopic benchmark structures.
In: Scientific Reports, Bd. 8, Nr. 1780
[PDF, 3MB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| EU Funded Grant Agreement Number: | 737089 |
| EU-Projekte: | Horizon 2020 > Future & Emerging Technologies Program > 737089: ChipScope - Overcoming the Limits if Diffraction with Super-Resolution Lighting on a Chip |
| Fakultät: | Chemie und Pharmazie > Department Chemie |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-61775-8 |
| ISSN: | 2045-2322 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 61775 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 06. Mai 2019 08:29 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020 13:39 |

