ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3044-449X; Esslinger, Jannik; Meyer, Sebastian
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2510-7045; Bortfeldt, Jonathan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-985X; Englbrecht, Franz Siegfried und Parodi, Katia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7779-6690
(September 2019):
Monte-Carlo-Studie zur Protonenradiographie für die Positionsverifikation für Kleintierbestrahlungen an einem klinischen Protonen-Therapiezentrum.
50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, Stuttgart, Deutschland, 18. - 21. September 2019.
Gromoll, Christian und Wegner, Nils (eds.) :
In: 50. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik - Abstractband,
[PDF, 154kB]
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Abstract) |
|---|---|
| EU Funded Grant Agreement Number: | 725539 |
| EU Projects: | Horizon 2020 > ERC Grants > ERC Consolidator Grant > ERC Grant 725539: SIRMIO - Small Animal Ion Irradiator for Research in Molecular Image-Guided Radio-Oncology |
| Form of publication: | Submitted Version |
| Faculties: | Physics |
| Subjects: | 500 Science > 530 Physics 500 Science > 570 Life sciences; biology 600 Technology > 610 Medicine and health |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-70700-2 |
| Language: | German |
| Item ID: | 70700 |
| Date Deposited: | 27. Feb 2020 11:21 |
| Last Modified: | 04. Nov 2020 13:52 |
| References: | [1] Würl et al: PMB61(2016),958 [2] Meyer et al: PMB62(2017), 1096-1112 |

