Deffner, Veronika; Kreuzer, Michaela; Sobotzki, Christina; Aßenmacher, Matthias; Guethlin, Denise; Kaiser, Christian; Kuechenhoff, Helmut und Fenske, Nora
  
(2019):
		Uncertainties in radiation exposure assessment in the Wismut cohort: a preliminary evaluation.
	
	 In: 12Th International Conference on the Health Effects of Incorporated Radionuclides (Heir 2018), Bd. 14, UNSP 03009
      
        
      
  
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel | 
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik | 
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | 
| ISSN: | 2117-4458 | 
| Sprache: | Englisch | 
| Dokumenten ID: | 82453 | 
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 15. Dez. 2021 15:01 | 
| Letzte Änderungen: | 04. Jan. 2024 17:04 | 
 
		 
	 
    


