Manz, Kirsi Marjaana
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7740-4076; Schwettmann, Lars; Mansmann, Ulrich
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9955-8906 und Maier, Werner
(2022):
Area Deprivation and COVID-19 Incidence and Mortality in Bavaria, Germany: A Bayesian Geographical Analysis.
In: Frontiers in Public Health, Bd. 10: S. 1-13
[PDF, 1MB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-93095-0 |
| ISSN: | 2296-2565 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 93095 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 22. Aug. 2022 14:55 |
| Letzte Änderungen: | 04. Jan. 2024 10:50 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 491502892 |

