ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6645-0985; Riegger, Günter A. J.; Steinbeck, Gerhard; Hengstenberg, Christian und Kääb, Stefan
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8824-3581
(2010):
Association of Early Repolarization Pattern on ECG with Risk of Cardiac and All-Cause Mortality: A Population-Based Prospective Cohort Study (MONICA/KORA).
In: PLoS Medicine
(7), e1000314
[PDF, 359kB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Publikationsform: | Publisher's Version |
| Fakultät: | Medizin > Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie > Epidemiologie für Schwindelerkrankungen |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-93215-2 |
| ISSN: | 1549-1676 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 93215 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 12. Sep. 2022 16:35 |
| Letzte Änderungen: | 12. Sep. 2022 16:35 |

