Nägele, Thomas
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5896-238X
(2022):
Metabolic regulation of subcellular sucrose cleavage inferred from quantitative analysis of metabolic functions.
In: Quantitative Plant Biology, Bd. 3, e10: S. 1-7
[PDF, 3MB]
DOI: 10.1017/qpb.2022.5
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Biologie |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften; Biologie |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-93304-6 |
| ISSN: | 2632-8828 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 93304 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 15. Sep. 2022 05:45 |
| Letzte Änderungen: | 04. Jan. 2024 10:54 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 491502892 |

