Langhals, Heinz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8038-4547
(6. Dezember 2022):
Determination of the Overlap Between UV Absorption Spectrum and Fluorescence Spectrum.
[PDF, 184kB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Chemie und Pharmazie |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-93849-7 |
| Bemerkung: | Übersetzung des Originalartikels "Bestimmung der Überlappung zwischen UV-Absorptionsspektrum und Fluoreszenzspektrum". In: Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie, Vol. 83, Nr. 7: S. 730-732 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 93849 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 06. Dez. 2022 08:53 |
| Letzte Änderungen: | 08. Dez. 2022 07:50 |

