ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6645-0985; Pischon, Tobias; Schaarschmidt, Benedikt M.; Schmidt, Börge; Schulze, Matthias B.; Umutle, Lale; Völzke, Henry; Küstner, Thomas; Bamberg, Fabian; Schölkopf, Bernhard; Rueckert, Daniel und Gatidis, Sergios
(2022):
Automated imaging-based abdominal organ segmentation and quality control in 20,000 participants of the UK Biobank and German National Cohort Studies.
In: Scientific Reports, Bd. 12, 18733
[PDF, 2MB]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Medizin > Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie |
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-93906-5 |
| ISSN: | 2045-2322 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 93906 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 16. Dez. 2022 11:33 |
| Letzte Änderungen: | 16. Dez. 2022 11:33 |

