Thurman, Neil
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3909-9565; Klatt, Antonia; Raj, Hritik und Taneja, Harsh
(2023):
Predicting streaming audiences for a channel’s on-demand TV shows: Discerning the influences of choice architecture, consumer agency, and content attributes.
In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [Forthcoming]
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Sozialwissenschaften > Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW) |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| ISSN: | 1354-8565 |
| Bemerkung: | First published online May 31, 2023 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 106075 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 31. Aug. 2023 06:41 |
| Letzte Änderungen: | 15. Sep. 2023 13:26 |
