Picot, Arnold und Maier, Matthias
(1994):
Ansätze der Informationsmodellierung und ihre betriebswirtschaftliche Bedeutung.
In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 46, No. 2: pp. 107-126
[PDF, 3MB]
| Item Type: | Journal article |
|---|---|
| Faculties: | Munich School of Management > Research Center for Information, Organisation and Management |
| Subjects: | 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology 300 Social sciences > 330 Economics |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-6731-1 |
| ISSN: | 0341-2687 |
| Signature: | 2 Mglichkeiten UBM:0001/8 Polit. 11832(N.F.,46,1 oder UBM:0001/8 Polit. 11832(N.F.,46,2 |
| Language: | German |
| Item ID: | 6731 |
| Date Deposited: | 23. Oct 2008 09:21 |
| Last Modified: | 17. Mar 2023 13:12 |

