Kampfer, Tassilo Leonard
(7. November 2018):
Performance and Interpretability of Machine Learning Algorithms for Credit Risk Modelling.
Masterarbeit,
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Department of Statistics: Technical Reports)
[PDF, 5MB]
| Dokumententyp: | Hochschulschrift (Masterarbeit) |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Ausgewählte Abschlussarbeiten |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-73618-2 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 73618 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 09. Okt. 2020 07:54 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020 13:54 |

